ООО ПКФ "МАКОН"
+7 (495) 686-18-96
+7 (495) 686-14-91
info@pkf-macon.com

Адрес
129626, г.Москва, проспект Мира д.102, стр.34

+7 (495) 686-18-96
+7 (495) 686-14-91
+7 (495) 683-64-69

Факс:
+7 (495) 683-61-84

info@pkf-macon.com

схема проезда в офис
схема проезда на склад

Materbud Свободный сокол Tiroler rohre
Tiroler rohre
ЧУГУННЫЕ ТРУБЫ, ФАСОННЫЕ ЧАСТИ И ХРИЗОТИЛЦЕМЕНТНЫЕ ИЗДЕЛИЯ. РАБОТАЕМ С 1992 ГОДА.
Москва, Проспект Мира д.102, стр.34 Время работы с 9:00 до 18:00

Двухраструбные замковые отводы MMК-NT


Двухраструбные замковые отводы MMК-NT

Таблица размеров

DN
[mm]
kat L [mm] Стандарт Цена за шт.
150 11015’ ZN-MB 03.MMK.NT 14648,4 руб.
150 22030’ ZN-MB 03.MMK.NT 15739,2 руб.
150 30 ZN-MB 03.MMK.NT 16284,6 руб.
150 45 ZN-MB 03.MMK.NT 16956,6 руб.
200 11015’ ZN-MB 03.MMK.NT 21699,6 руб.
200 22030’ ZN-MB 03.MMK.NT 22790,4 руб.
200 30 ZN-MB 03.MMK.NT 24007,8 руб.
200 45 ZN-MB 03.MMK.NT 25098,6 руб.
250 11015’ ZN-MB 03.MMK.NT 30184,2 руб.
250 22030’ ZN-MB 03.MMK.NT 32530,2 руб.
250 30 ZN-MB 03.MMK.NT 34420,2 руб.
250 45 ZN-MB 03.MMK.NT 36778,8 руб.
300 11015’ ZN-MB 03.MMK.NT 43957,2 руб.
300 22030’ ZN-MB 03.MMK.NT 44705,4 руб.
300 30 ZN-MB 03.MMK.NT 45199,8 руб.
300 45 ZN-MB 03.MMK.NT 47622,6 руб.
400 11015’ 65 ZN-MB 03.MMK.NT 74128,2 руб.
400 22030’ 110 ZN-MB 03.MMK.NT 79581,6 руб.
400 30 135 ZN-MB 03.MMK.NT 83944,8 руб.
400 45 195 ZN-MB 03.MMK.NT 90488,4 руб.
500 11015’ 75 ZN-MB 03.MMK.NT 94990,8 руб.
500 22030’ 130 ZN-MB 03.MMK.NT 105263,4 руб.
500 30 170 ZN-MB 03.MMK.NT 114394,8 руб.
500 45 240 ZN-MB 03.MMK.NT 122384,4 руб.
600 11015’ 85 ZN-MB 03.MMK.NT 163475,4 руб.
600 22030’ 150 ZN-MB 03.MMK.NT 183894 руб.
600 30 200 ZN-MB 03.MMK.NT 192644,4 руб.
600 45 285 ZN-MB 03.MMK.NT 201395,4 руб.
700 11015’ ZN-MB 03.MMK.NT 236652 руб.
700 22030’ ZN-MB 03.MMK.NT 268307,4 руб.
700 30 ZN-MB 03.MMK.NT 282308,4 руб.
700 45 ZN-MB 03.MMK.NT 317007,6 руб.
800 11015’ ZN-MB 03.MMK.NT 283576,8 руб.
800 22030’ ZN-MB 03.MMK.NT 332277 руб.
800 30 ZN-MB 03.MMK.NT 346887 руб.
800 45 ZN-MB 03.MMK.NT 387064,2 руб.
900 11015’ ZN-MB 03.MMK.NT 370159,2 руб.
900 22030’ ZN-MB 03.MMK.NT 420571,2 руб.
900 30 ZN-MB 03.MMK.NT 430881,6 руб.
900 45 ZN-MB 03.MMK.NT 492492,6 руб.
1000 11015’ ZN-MB 03.MMK.NT 427140,6 руб.
1000 22030’ ZN-MB 03.MMK.NT 474192 руб.
1000 30 ZN-MB 03.MMK.NT 514521,6 руб.
1000 45 ZN-MB 03.MMK.NT 603247,2 руб.
1200 45 ZN-MB 03.MMK.NT 1042993,8руб.

Рабочее давление PN10, PN16

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ ИЗДЕЛИЯ

МАТЕРИАЛ КОРПУСА: сфероидальный чугун согласно стандартов PN-EN 545:2010
УСЛОВИЯ ОТГРУЗКИ: испытание на герметичность согласно стандартов PN-EN 545:2010
ВОЗМОЖНЫЕ ВАРИАНТЫ ВЫПОЛНЕНИЯ АНТИКОРРОЗИЙНОГО ПОКРЫТИЯ
Внешнее покрытие:
  • порошковая покраска RAL5005 (голубой цвет), толщина покрытия ≥250мкм, либо
  • порошковая покраска RAL3000 (красный цвет), толщина покрытия ≥250мкм, либо
  • спрей RAL9005 (черный цвет), толщина покрытия ≥120мкм.
Внутреннее покрытие:
  • порошковая покраска, как и для наружного покрытия, либо
  • цементное покрытие (в соответствии с DIN2614), толщина покрытия 4-9мм
СФЕРА ПРИМЕНЕНИЯ
Для монтажа линий подачи питьевой воды (водопроводы) и прочих нейтральных жидкостей, подаваемых под давлением или без него, при температуре до 120°C.
ООО ПКФ “МАКОН” +7 (495) 686-18-96; +7 (495) 686-14-91; +7 (495) 683-64-69; info@pkf-macon.com