ООО ПКФ "МАКОН"
+7 (495) 686-18-96
+7 (495) 686-14-91
info@pkf-macon.com

Адрес
129626, г.Москва, проспект Мира д.102, стр.34

+7 (495) 686-18-96
+7 (495) 686-14-91
+7 (495) 683-64-69

Факс:
+7 (495) 683-61-84

info@pkf-macon.com

схема проезда в офис
схема проезда на склад

Materbud Свободный сокол Tiroler rohre
Tiroler rohre
ЧУГУННЫЕ ТРУБЫ, ФАСОННЫЕ ЧАСТИ И ХРИЗОТИЛЦЕМЕНТНЫЕ ИЗДЕЛИЯ. РАБОТАЕМ С 1992 ГОДА.
Москва, Проспект Мира д.102, стр.34 Время работы с 9:00 до 18:00

Кресты и тройники с пожарной подставкой

Кресты и тройники с пожарной подставкой

Тройник раструб-фланец с пожарной подставкой Ду до 150мм

Тройник раструб-фланец с пожарной подставкой Ду свыше 150мм

Тройник раструб-фланец с пожарной подставкой

D0 d0 DH dH S S1 L L1 L2 Масса, кг
100 100 118 118 6,0 6,0 200 200 225 45,7
150 100 170 118 6,0 6,0 250 200 250 54,4
150 150 170 170 6,0 6,0 250 250 250 58,5
200 100 222 118 6,3 6,0 300 225 275 65,1
200 150 222 170 6,3 6,0 300 225 275 69,2
200 200 222 222 6,3 6,3 300 300 275 74,4
250 100 222 118 6,8 6,0 300 250 300 79,9
250 150 274 170 6,8 6,0 300 275 300 83,9
250 200 274 222 6,8 6,3 300 300 300 87,0
250 250 274 274 6,8 6,8 300 300 325 95,0
300 100 326 118 7,2 6,0 300 275 325 96,4
300 150 326 170 7,2 6,0 300 275 325 100,3
300 200 326 222 7,2 6,3 300 300 325 103,3
300 250 326 274 7,2 6,8 300 300 325 109,5
300 300 326 326 7,2 7,2 300 300 325 112,3
400 100 430 118 8,1 6,0 300 325 380 124,4
400 150 430 170 8,1 6,0 300 325 380 127,1
400 200 430 222 8,1 6,3 300 350 380 131,1
400 250 430 274 8,1 6,8 300 350 380 136,9
400 300 430 326 8,1 7,2 400 350 380 156,0
400 400 430 430 8,1 8,1 400 400 380 169,0
500 100 532 118 9,0 6,0 300 375 430 185,2
500 150 532 170 9,0 6,0 300 375 430 188,9
500 200 532 222 9,0 6,3 300 400 430 204,3
500 250 532 274 9,0 6,8 400 400 430 221,0
500 300 532 326 9,0 7,2 400 425 430 224,2
500 400 532 430 9,0 8,1 400 425 430 241,6
500 500 532 532 9,0 9,0 500 500 430 276,0
600 100 636 118 9,9 6,0 300 430 480 243,8
600 150 636 170 9,9 6,0 300 430 480 247,6
600 200 636 222 9,9 6,3 300 450 480 250,2
600 250 636 274 9,9 6,8 400 450 480 287,0
600 300 636 326 9,9 7,2 400 475 480 289,7
600 400 636 430 9,9 8,1 400 475 480 297,8
600 500 636 532 9,9 9,0 500 500 480 341,5
600 600 636 636 9,9 9,9 550 550 480 375,4


Тройник фланцевый с пожарной подставкой Ду до 150мм

Тройник фланцевый с пожарной подставкой Ду свыше 150мм

Тройник фланцевый с пожарной подставкой

D0 d0 DH dH S S1 L L1 L2 Масса, кг
100 100 118 118 6,0 6,0 200 200 225 45,1
150 100 170 118 6,0 6,0 250 200 250 55,1
150 150 170 170 6,0 6,0 250 250 250 59,2
200 100 222 118 6,3 6,0 300 225 275 62,2
200 150 222 170 6,3 6,0 300 225 275 66,4
200 200 222 222 6,3 6,3 300 300 275 71,6
250 100 222 118 6,8 6,0 300 250 300 79,2
250 150 274 170 6,8 6,0 300 275 300 83,2
250 200 274 222 6,8 6,3 300 300 300 86,3
250 250 274 274 6,8 6,8 300 300 325 94,3
300 100 326 118 7,2 6,0 300 275 325 88,4
300 150 326 170 7,2 6,0 300 275 325 92,4
300 200 326 222 7,2 6,3 300 300 325 95,4
300 250 326 274 7,2 6,8 300 300 325 101,6
300 300 326 326 7,2 7,2 300 300 325 104,4
400 100 430 118 8,1 6,0 300 325 380 120,6
400 150 430 170 8,1 6,0 300 325 380 124,4
400 200 430 222 8,1 6,3 300 350 380 127,2
400 250 430 274 8,1 6,8 300 350 380 133,0
400 300 430 326 8,1 7,2 400 350 380 152,1
400 400 430 430 8,1 8,1 400 400 380 165,1
500 100 532 118 9,0 6,0 300 375 430 157,0
500 150 532 170 9,0 6,0 300 375 430 160,8
500 200 532 222 9,0 6,3 300 400 430 163,6
500 250 532 274 9,0 6,8 400 400 430 192,9
500 300 532 326 9,0 7,2 400 425 430 196,0
500 400 532 430 9,0 8,1 400 425 430 213,4
500 500 532 532 9,0 9,0 500 500 430 247,8
600 100 636 118 9,9 6,0 300 430 480 200,7
600 150 636 170 9,9 6,0 300 430 480 204,4
600 200 636 222 9,9 6,3 300 450 480 207,0
600 250 636 274 9,9 6,8 400 450 480 243,9
600 300 636 326 9,9 7,2 400 475 480 246,6
600 400 636 430 9,9 8,1 400 475 480 254,7
600 500 636 532 9,9 9,0 500 500 480 298,4
600 600 636 636 9,9 9,9 550 550 480 332,2


Крест раструб-фланец с пожарной подставкой Ду до 150мм

Крест раструб-фланец с пожарной подставкой Ду свыше 150мм

Крест раструб-фланец с пожарной подставкой

D0 d0 DH dH S S1 L L1 L2 Масса, кг
100 100 118 118 6,0 6,0 200 200 225 50,8
150 100 170 118 6,0 6,0 250 200 250 60,2
150 150 170 170 6,0 6,0 250 250 250 68,5
200 100 222 118 6,3 6,0 300 225 275 70,9
200 150 222 170 6,3 6,0 300 225 275 62,8
200 200 222 222 6,3 6,3 300 300 275 89,6
250 100 222 118 6,8 6,0 300 250 300 85,6
250 150 274 170 6,8 6,0 300 275 300 93,3
250 200 274 222 6,8 6,3 300 300 300 99,9
250 250 274 274 6,8 6,8 300 300 325 115,8
300 100 326 118 7,2 6,0 300 275 325 102,0
300 150 326 170 7,2 6,0 300 275 325 109,6
300 200 326 222 7,2 6,3 300 300 325 115,9
300 250 326 274 7,2 6,8 300 300 325 128,3
300 300 326 326 7,2 7,2 300 300 325 134,0
400 100 430 118 8,1 6,0 300 325 380 130,3
400 150 430 170 8,1 6,0 300 325 380 138,0
400 200 430 222 8,1 6,3 300 350 380 143,6
400 250 430 274 8,1 6,8 300 350 380 155,2
400 300 430 326 8,1 7,2 400 350 380 176,0
400 400 430 430 8,1 8,1 400 400 380 202,0
500 100 532 118 9,0 6,0 300 375 430 191,0
500 150 532 170 9,0 6,0 300 375 430 198,5
500 200 532 222 9,0 6,3 300 400 430 204,1
500 250 532 274 9,0 6,8 400 400 430 238,6
500 300 532 326 9,0 7,2 400 425 430 244,9
500 400 532 430 9,0 8,1 400 425 430 274,5
500 500 532 532 9,0 9,0 500 500 430 324,5
600 100 636 118 9,9 6,0 300 430 480 249,8
600 150 636 170 9,9 6,0 300 430 480 257,0
600 200 636 222 9,9 6,3 300 450 480 262,2
600 250 636 274 9,9 6,8 400 450 480 304,3
600 300 636 326 9,9 7,2 400 475 480 309,7
600 400 636 430 9,9 8,1 400 475 480 325,9
600 500 636 532 9,9 9,0 500 500 480 381,6
600 600 636 636 9,9 9,9 550 550 480 449,4


Крест фланцевый с пожарной подставкой Ду до 150мм

Крест фланцевый с пожарной подставкой Ду свыше 150мм

Крест фланцевый с пожарной подставкой

D0 d0 DH dH S S1 L L1 L2 Масса, кг
100 100 118 118 6,0 6,0 200 200 225 58,9
150 100 170 118 6,0 6,0 250 200 250 67,4
150 150 170 170 6,0 6,0 250 250 250 75,2
200 100 222 118 6,3 6,0 300 225 275 68,0
200 150 222 170 6,3 6,0 300 225 275 76,3
200 200 222 222 6,3 6,3 300 300 275 86,8
250 100 222 118 6,8 6,0 300 250 300 85,0
250 150 274 170 6,8 6,0 300 275 300 93,0
250 200 274 222 6,8 6,3 300 300 300 99,2
250 250 274 274 6,8 6,8 300 300 325 115,2
300 100 326 118 7,2 6,0 300 275 325 93,3
300 150 326 170 7,2 6,0 300 275 325 102,1
300 200 326 222 7,2 6,3 300 300 325 108,0
300 250 326 274 7,2 6,8 300 300 325 120,4
300 300 326 326 7,2 7,2 300 300 325 126,1
400 100 430 118 8,1 6,0 300 325 380 126,4
400 150 430 170 8,1 6,0 300 325 380 134,2
400 200 430 222 8,1 6,3 300 350 380 139,7
400 250 430 274 8,1 6,8 300 350 380 151,3
400 300 430 326 8,1 7,2 400 350 380 172,1
400 400 430 430 8,1 8,1 400 400 380 198,2
500 100 532 118 9,0 6,0 300 375 430 162,8
500 150 532 170 9,0 6,0 300 375 430 170,3
500 200 532 222 9,0 6,3 300 400 430 175,9
500 250 532 274 9,0 6,8 400 400 430 210,4
500 300 532 326 9,0 7,2 400 425 430 216,8
500 400 532 430 9,0 8,1 400 425 430 251,5
500 500 532 532 9,0 9,0 500 500 430 296,3
600 100 636 118 9,9 6,0 300 430 480 206,4
600 150 636 170 9,9 6,0 300 430 480 213,9
600 200 636 222 9,9 6,3 300 450 480 219,1
600 250 636 274 9,9 6,8 400 450 480 261,2
600 300 636 326 9,9 7,2 400 475 480 266,6
600 400 636 430 9,9 8,1 400 475 480 282,7
600 500 636 532 9,9 9,0 500 500 480 338,5
600 600 636 636 9,9 9,9 550 550 480 406,3

ООО ПКФ “МАКОН” +7 (495) 686-18-96; +7 (495) 686-14-91; +7 (495) 683-64-69; info@pkf-macon.com