Адрес
129626, г.Москва, проспект Мира д.102, стр.34
+7 (495) 686-18-96
+7 (495) 686-14-91
+7 (495) 683-64-69
Факс:
+7 (495) 683-61-84
info@pkf-macon.com
схема проезда в офис
схема проезда на склад

Таблица размеров
DN1 [mm] | DN2 [mm] | L [mm] | H [mm] | Стандарт | DN1 [mm] | DN2 [mm] | L [mm] | H [mm] | Стандарт |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
80 | 50 | 180 | 160 | ZN-MB 02.MMA | 400 | 200 | 325 | 380 | PN-EN 545:2010 |
80 | 80 | 170 | 165 | PN-EN 545:2010 | 400 | 250 | 350 | 390 | ZN-MB 02.MMA |
100 | 50 | 170 | 170 | PN-EN 545:2010 | 400 | 250 | 385 | 390 | PN-EN 545:2010 |
100 | 80 | 160 | 180 | ZN-MB 02.MMA | 400 | 300 | 450 | 400 | ZN-MB 02.MMA |
100 | 100 | 210 | 180 | ZN-MB 02.MMA | 400 | 300 | 400 | 400 | ZN-MB 02.MMA |
125 | 80 | 165 | 180 | ZN-MB 02.MMA | 400 | 400 | 560 | 420 | PN-EN 545:2010 |
125 | 100 | 190 | 190 | ZN-MB 02.MMA | 500 | 80 | 190 | 420 | ZN-MB 02.MMA |
150 | 50 | 170 | 200 | ZN-MB 02.MMA | 500 | 100 | 215 | 420 | PN-EN 545:2010 |
150 | 80 | 170 | 205 | PN-EN 545:2010 | 500 | 150 | 280 | 430 | ZN-MB 02.MMA |
150 | 100 | 195 | 210 | PN-EN 545:2010 | 500 | 200 | 330 | 430 | PN-EN 545:2010 |
150 | 150 | 245 | 220 | ZN-MB 02.MMA | 500 | 250 | 350 | 450 | ZN-MB 02.MMA |
200 | 80 | 180 | 225 | PN-EN 545:2010 | 500 | 300 | 450 | 460 | ZN-MB 02.MMA |
200 | 100 | 200 | 240 | PN-EN 545:2010 | 500 | 400 | 565 | 480 | PN-EN 545:2010 |
200 | 150 | 260 | 245 | PN-EN 545:2010 | 500 | 500 | 680 | 500 | PN-EN 545:2010 |
200 | 200 | 315 | 260 | PN-EN 545:2010 | 600 | 80 | 200 | 480 | ZN-MB 02.MMA |
250 | 80 | 180 | 265 | PN-EN 545:2010 | 600 | 100 | 210 | 490 | ZN-MB 02.MMA |
250 | 100 | 200 | 270 | PN-EN 545:2010 | 600 | 150 | 330 | 450 | ZN-MB 02.MMA |
250 | 150 | 260 | 280 | PN-EN 545:2010 | 600 | 150 | 270 | 500 | ZN-MB 02.MMA |
250 | 200 | 315 | 290 | PN-EN 545:2010 | 600 | 200 | 340 | 500 | PN-EN 545:2010 |
250 | 250 | 380 | 300 | PN-EN 545:2010 | 600 | 250 | 400 | 500 | ZN-MB 02.MMA |
300 | 80 | 180 | 295 | PN-EN 545:2010 | 600 | 300 | 460 | 530 | ZN-MB 02.MMA |
300 | 100 | 205 | 300 | PN-EN 545:2010 | 600 | 400 | 570 | 540 | PN-EN 545:2010 |
300 | 150 | 305 | 310 | ZN-MB 02.MMA | 600 | 600 | 800 | 580 | PN-EN 545:2010 |
300 | 200 | 285 | 320 | ZN-MB 02.MMA | 800 | 150 | 300 | 590 | ZN-MB 02.MMA |
300 | 250 | 380 | 330 | PN-EN 545:2010 | 800 | 200 | 350 | 585 | PN-EN 545:2010 |
300 | 300 | 435 | 340 | PN-EN 545:2010 | 800 | 300 | 460 | 600 | ZN-MB 02.MMA |
350 | 80 | 200 | 325 | ZN-MB 02.MMA | 800 | 300 | 580 | 600 | ZN-MB 02.MMA |
350 | 100 | 200 | 325 | ZN-MB 02.MMA | 800 | 400 | 580 | 621 | PN-EN 545:2010 |
350 | 150 | 320 | 335 | ZN-MB 02.MMA | 800 | 500 | 700 | 640 | ZN-MB 02.MMA |
350 | 200 | 330 | 345 | ZN-MB 02.MMA | 800 | 600 | 1045 | 645 | PN-EN 545:2010 |
350 | 250 | 380 | 355 | ZN-MB 02.MMA | 800 | 600 | 810 | 660 | ZN-MB 02.MMA |
350 | 300 | 440 | 365 | ZN-MB 02.MMA | 800 | 800 | 1045 | 675 | PN-EN 545:2010 |
350 | 350 | 500 | 375 | ZN-MB 02.MMA | 1000 | 200 | 360 | 705 | PN-EN 545:2010 |
400 | 80 | 185 | 355 | PN-EN 545:2010 | 1000 | 300 | 470 | 730 | ZN-MB 02.MMA |
400 | 100 | 160 | 350 | ZN-MB 02.MMA | 1000 | 400 | 570 | 745 | ZN-MB 02.MMA |
400 | 150 | 235 | 370 | ZN-MB 02.MMA | 1000 | 600 | 820 | 760 | ZN-MB 02.MMA |
400 | 150 | 270 | 370 | PN-EN 545:2010 | 1000 | 1000 | 1290 | 825 | PN-EN 545:2010 |
400 | 200 | 290 | 380 | ZN-MB 02.MMA |
Цены на двухраструбные фланцевые тройники
|
|
Фланцевые соединения и отверствия PN-EN 1092:1999 (DIN 2501), рабочее давление PN10, PN16
РАЗМЕРЫ ФЛАНЦЕВ
Технические условия и отгрузка
Полные размеры фланцев согласно норме PN-EN 1092-2
DN [mm] | PN10 | PN16 | Стандарт | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D [mm] | K [mm] | A [mm] | отверствия | d [mm] | болты | D [mm] | K [mm] | A [mm] | отверствия | d [mm] | болты | ||
50 | 165 | 125 | 19 | 4 | 19 | m16 | 165 | 125 | 19 | 4 | 19 | m16 | PN-EN 1092-2 |
65 | 185 | 145 | 19 | 4 | 19 | m16 | 185 | 145 | 19 | 4 | 19 | m16 | PN-EN 1092-2 |
80 | 200 | 160 | 19 | 8 | 19 | m16 | 200 | 160 | 19 | 8 | 19 | m16 | PN-EN 1092-2 |
100 | 220 | 180 | 19 | 8 | 19 | m16 | 220 | 180 | 19 | 8 | 19 | m16 | PN-EN 1092-2 |
125 | 250 | 210 | 19 | 8 | 19 | m16 | 250 | 210 | 19 | 8 | 19 | m16 | PN-EN 1092-2 |
150 | 285 | 240 | 19 | 8 | 23 | m20 | 285 | 240 | 19 | 8 | 23 | m20 | PN-EN 1092-2 |
200 | 340 | 295 | 20 | 8 | 23 | m20 | 340 | 295 | 20 | 12 | 23 | m20 | PN-EN 1092-2 |
250 | 400 | 350 | 22 | 12 | 23 | m20 | 400 | 355 | 22 | 12 | 28 | m24 | PN-EN 1092-2 |
300 | 455 | 400 | 24,5 | 12 | 23 | m20 | 455 | 410 | 24,5 | 12 | 28 | m24 | PN-EN 1092-2 |
350 | 505 | 460 | 24,5 | 16 | 23 | m20 | 520 | 470 | 26,5 | 16 | 28 | m24 | PN-EN 1092-2 |
400 | 565 | 515 | 24,5 | 16 | 28 | m24 | 580 | 525 | 28 | 16 | 31 | m27 | PN-EN 1092-2 |
450 | 615 | 565 | 25,5 | 20 | 28 | m24 | 640 | 585 | 30 | 20 | 31 | m27 | PN-EN 1092-2 |
500 | 670 | 620 | 26,5 | 20 | 28 | m24 | 715 | 650 | 31,5 | 20 | 34 | m30 | PN-EN 1092-2 |
600 | 780 | 725 | 30 | 20 | 31 | m27 | 840 | 770 | 36 | 20 | 37 | m33 | PN-EN 1092-2 |
700 | 895 | 840 | 32,5 | 24 | 31 | m27 | 910 | 840 | 39,5 | 24 | 37 | m33 | PN-EN 1092-2 |
800 | 1015 | 950 | 35 | 24 | 34 | m30 | 1025 | 950 | 43 | 24 | 40 | m36 | PN-EN 1092-2 |
900 | 1115 | 1050 | 37,5 | 28 | 34 | m30 | 1125 | 1050 | 46,5 | 28 | 40 | m36 | PN-EN 1092-2 |
1000 | 1230 | 1160 | 40 | 28 | 37 | m33 | 1255 | 1170 | 50 | 28 | 43 | m39 | PN-EN 1092-2 |
1200 | 1455 | 1380 | 45 | 32 | 40 | m36 | 1485 | 1390 | 57 | 32 | 48 | m45 | PN-EN 1092-2 |
ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ ИЗДЕЛИЯ
МАТЕРИАЛ КОРПУСА: сфероидальный чугун согласно стандартов PN-EN 545:2010УСЛОВИЯ ОТГРУЗКИ: испытание на герметичность согласно стандартов PN-EN 545:2010
ВОЗМОЖНЫЕ ВАРИАНТЫ ВЫПОЛНЕНИЯ АНТИКОРРОЗИЙНОГО ПОКРЫТИЯ
Внешнее покрытие:
- порошковая покраска RAL5005 (голубой цвет), толщина покрытия ≥250мкм, либо
- порошковая покраска RAL3000 (красный цвет), толщина покрытия ≥250мкм, либо
- спрей RAL9005 (черный цвет), толщина покрытия ≥120мкм.
- порошковая покраска, как и для наружного покрытия, либо
- цементное покрытие (в соответствии с DIN2614), толщина покрытия 4-9мм
Для монтажа линий подачи питьевой воды (водопроводы) и прочих нейтральных жидкостей, подаваемых под давлением или без него, при температуре до 120°C.