Адрес
129626, г.Москва, проспект Мира д.102, стр.34
+7 (495) 686-18-96
+7 (495) 686-14-91
+7 (495) 683-64-69
Факс:
+7 (495) 683-61-84
info@pkf-macon.com
схема проезда в офис
схема проезда на склад

Таблица размеров
DN1 [mm] | DN2 [mm] | L [mm] | Стандарт | Цена за шт. |
---|---|---|---|---|
100 | 80 | 90 | PN-EN 545:2010 | 3462,6 руб. |
150 | 80 | 190 | PN-EN 545:2010 | 4984,2 руб. |
150 | 100 | 150 | PN-EN 545:2010 | 5326,8 руб. |
200 | 100 | 250 | PN-EN 545:2010 | 7609,8 руб. |
200 | 150 | 150 | PN-EN 545:2010 | 8028 руб. |
250 | 125 | 300 | ZN-MB 02.MMR | 10311 руб. |
250 | 150 | 250 | PN-EN 545:2010 | 11071,8 руб. |
250 | 200 | 150 | PN-EN 545:2010 | 11414,4 руб. |
300 | 150 | 350 | PN-EN 545:2010 | 15066,6 руб. |
300 | 200 | 250 | PN-EN 545:2010 | 15904,2 руб. |
300 | 250 | 150 | PN-EN 545:2010 | 16741,2 руб. |
400 | 300 | 260 | PN-EN 545:2010 | 34090,2 руб. |
500 | 400 | 260 | PN-EN 545:2010 | 50602,8 руб. |
600 | 400 | 450 | ZN-MB 02:MMR | 75637,8 руб. |
600 | 500 | 260 | PN-EN 545:2010 | 69778,2 руб. |
800 | 600 | 470 | ZN-MB 02:MMR | 143817,6 руб. |
800 | 700 | 270 | ZN-MB 02:MMR | 130691,4 руб. |
1000 | 800 | 480 | PN-EN 545:2010 | 352251,6 руб. |
1200 | 1000 | 596208,6 руб. |
Рабочее давление PN10, PN16
ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ ИЗДЕЛИЯ
МАТЕРИАЛ КОРПУСА: сфероидальный чугун согласно стандартов PN-EN 545:2010УСЛОВИЯ ОТГРУЗКИ: испытание на герметичность согласно стандартов PN-EN 545:2010
ВОЗМОЖНЫЕ ВАРИАНТЫ ВЫПОЛНЕНИЯ АНТИКОРРОЗИЙНОГО ПОКРЫТИЯ
Внешнее покрытие:
- порошковая покраска RAL5005 (голубой цвет), толщина покрытия ≥250мкм, либо
- порошковая покраска RAL3000 (красный цвет), толщина покрытия ≥250мкм, либо
- спрей RAL9005 (черный цвет), толщина покрытия ≥120мкм.
- порошковая покраска, как и для наружного покрытия, либо
- цементное покрытие (в соответствии с DIN2614), толщина покрытия 4-9мм
Для монтажа линий подачи питьевой воды (водопроводы) и прочих нейтральных жидкостей, подаваемых под давлением или без него, при температуре до 120°C.