Адрес
129626, г.Москва, проспект Мира д.102, стр.34
+7 (495) 686-18-96
+7 (495) 686-14-91
+7 (495) 683-64-69
Факс:
+7 (495) 683-61-84
info@pkf-macon.com
схема проезда в офис
схема проезда на склад

Таблица размеров
DN1 [mm] | DN2 [mm] | L [mm] | H [mm] | Стандарт | DN1 [mm] | DN2 [mm] | L [mm] | H [mm] | Стандарт | DN1 [mm] | DN2 [mm] | L [mm] | H [mm] | Стандарт |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
50 | 50 | 300 | 150 | PN-EN 545:2010 | 300 | 250 | 620 | 330 | PN-EN 545:2010 | 600 | 400 | 930 | 540 | PN-EN 545:2010 |
65 | 50 | 300 | 150 | ZN-MB 02.T | 300 | 680 | 340 | PN-EN 545:2010 | 500 | 1040 | 550 | ZN-MB 02.T | ||
65 | 330 | 165 | PN-EN 545:2010 | 300 | 800 | 400 | PN-EN 545:2010 | 600 | 1100 | 550 | PN-EN 545:2010 | |||
80 | 50 | 325 | 170 | ZN-MB 02.T | 350 | 150 | 530 | 340 | PN-EN 545:2010 | 700 | 200 | 650 | 525 | PN-EN 545:2010 |
80 | 330 | 165 | PN-EN 545:2010 | 200 | 585 | 350 | PN-EN 545:2010 | 250 | 700 | 530 | ZN-MB 02.T | |||
80 | 280 | 150 | ZN-MB 02.T | 350 | 760 | 380 | PN-EN 545:2010 | 500 | 980 | 570 | ZN-MB 02.T | |||
100 | 50 | 360 | 180 | ZN-MB 02.T | 400 | 80 | 470 | 355 | PN-EN 545:2010 | 700 | 1200 | 600 | PN-EN 545:2010 | |
80 | 360 | 175 | PN-EN 545:2010 | 80 | 460 | 350 | ZN-MB 02.T | 800 | 150 | 690 | 540 | ZN-MB 02.T | ||
100 | 330 | 170 | ZN-MB 02.T | 100 | 490 | 360 | PN-EN 545:2010 | 200 | 690 | 585 | PN-EN 545:2010 | |||
125 | 80 | 395 | 190 | ZN-MB 02.T | 150 | 540 | 350 | ZN-MB 02.T | 250 | 740 | 590 | ZN-MB 02.T | ||
80 | 350 | 185 | PN-EN 545:2010 | 200 | 610 | 380 | PN-EN 545:2010 | 250 | 760 | 590 | ZN-MB 02.T | |||
100 | 400 | 195 | PN-EN 545:2010 | 250 | 665 | 390 | PN-EN 545:2010 | 300 | 930 | 610 | ZN-MB 02.T | |||
125 | 400 | 200 | PN-EN 545:2010 | 250 | 650 | 390 | ZN-MB 02.T | 400 | 910 | 615 | PN-EN 545:2010 | |||
150 | 50 | 440 | 205 | ZN-MB 02.T | 300 | 725 | 400 | PN-EN 545:2010 | 400 | 1020 | 620 | ZN-MB 02.T | ||
50 | 335 | 185 | ZN-MB 02.T | 300 | 890 | 400 | ZN-MB 02.T | 500 | 1005 | 620 | ZN-MB 02.T | |||
80 | 360 | 190 | ZN-MB 02.T | 400 | 840 | 420 | PN-EN 545:2010 | 600 | 1350 | 645 | PN-EN 545:2010 | |||
100 | 440 | 210 | PN-EN 545:2010 | 500 | 80 | 510 | 410 | PN-EN 545:2010 | 800 | 1350 | 675 | PN-EN 545:2010 | ||
100 | 435 | 250 | ZN-MB 02.T | 80 | 530 | 410 | ZN-MB 02.T | 900 | 200 | 730 | 645 | PN-EN 545:2010 | ||
150 | 440 | 220 | PN-EN 545:2010 | 100 | 535 | 420 | PN-EN 545:2010 | 300 | 830 | 650 | ZN-MB 02.T | |||
150 | 375 | 190 | ZN-MB 02.T | 100 | 510 | 420 | ZN-MB 02.T | 600 | 1500 | 705 | PN-EN 545:2010 | |||
150 | 390 | 190 | ZN-MB 02.T | 150 | 560 | 420 | ZN-MB 02.T | 900 | 1500 | 750 | PN-EN 545:2010 | |||
200 | 50 | 360 | 210 | ZN-MB 02.T | 150 | 580 | 420 | ZN-MB 02.T | 1000 | 200 | 770 | 705 | PN-EN 545:2010 | |
80 | 380 | 225 | PN-EN 545:2010 | 200 | 650 | 440 | PN-EN 545:2010 | 300 | 870 | 710 | ZN-MB 02.T | |||
100 | 520 | 240 | PN-EN 545:2010 | 200 | 620 | 440 | ZN-MB 02.T | 400 | 990 | 735 | PN-EN 545:2010 | |||
100 | 400 | 230 | PN-EN 545:2010 | 250 | 700 | 450 | ZN-MB 02.T | 500 | 1100 | 750 | ZN-MB 02.T | |||
150 | 460 | 245 | PN-EN 545:2010 | 300 | 780 | 450 | ZN-MB 02.T | 500 | 1130 | 750 | ZN-MB 02.T | |||
200 | 520 | 260 | PN-EN 545:2010 | 300 | 740 | 450 | ZN-MB 02.T | 600 | 1650 | 765 | PN-EN 545:2010 | |||
200 | 460 | 230 | ZN-MB 02.T | 400 | 850 | 470 | ZN-MB 02.T | 800 | 1640 | 780 | ZN-MB 02.T | |||
250 | 80 | 405 | 265 | PN-EN 545:2010 | 400 | 890 | 470 | ZN-MB 02.T | 1000 | 1650 | 825 | PN-EN 545:2010 | ||
100 | 425 | 270 | PN-EN 545:2010 | 500 | 1000 | 500 | PN-EN 545:2010 | 1200 | 200 | 760 | 820 | ZN-MB 02.T | ||
150 | 485 | 280 | PN-EN 545:2010 | 500 | 1000 | 450 | ZN-MB 02.T | 200 | 780 | 820 | ZN-MB 02.T | |||
200 | 540 | 290 | PN-EN 545:2010 | 600 | 80 | 580 | 480 | ZN-MB 02.T | 400 | 1000 | 860 | ZN-MB 02.T | ||
250 | 600 | 300 | PN-EN 545:2010 | 100 | 550 | 480 | ZN-MB 02.T | 400 | 1070 | 860 | ZN-MB 02.T | |||
250 | 700 | 350 | PN-EN 545:2010 | 150 | 620 | 490 | ZN-MB 02.T | 500 | 1120 | 860 | ZN-MB 02.T | |||
300 | 80 | 425 | 295 | PN-EN 545:2010 | 150 | 640 | 500 | ZN-MB 02.T | 600 | 1240 | 885 | PN-EN 545:2010 | ||
100 | 450 | 300 | PN-EN 545:2010 | 200 | 650 | 480 | ZN-MB 02.T | 800 | 1470 | 915 | PN-EN 545:2010 | |||
150 | 505 | 310 | PN-EN 545:2010 | 250 | 700 | 480 | ZN-MB 02.T | 1000 | 1700 | 945 | PN-EN 545:2010 | |||
200 | 565 | 320 | PN-EN 545:2010 | 300 | 810 | 520 | ZN-MB 02.T | 1200 | 1930 | 980 | ZN-MB 02.T |
Цены на тройники фланцевые ТФ
|
|
|
Фланцевые соединения и отверствия PN-EN 1092:1999 (DIN 2501), рабочее давление PN10, PN16
РАЗМЕРЫ ФЛАНЦЕВ
Технические условия и отгрузка
Полные размеры фланцев согласно норме PN-EN 1092-2
DN [mm] | PN10 | PN16 | Стандарт | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D [mm] | K [mm] | A [mm] | отверствия | d [mm] | болты | D [mm] | K [mm] | A [mm] | отверствия | d [mm] | болты | ||
50 | 165 | 125 | 19 | 4 | 19 | m16 | 165 | 125 | 19 | 4 | 19 | m16 | PN-EN 1092-2 |
65 | 185 | 145 | 19 | 4 | 19 | m16 | 185 | 145 | 19 | 4 | 19 | m16 | PN-EN 1092-2 |
80 | 200 | 160 | 19 | 8 | 19 | m16 | 200 | 160 | 19 | 8 | 19 | m16 | PN-EN 1092-2 |
100 | 220 | 180 | 19 | 8 | 19 | m16 | 220 | 180 | 19 | 8 | 19 | m16 | PN-EN 1092-2 |
125 | 250 | 210 | 19 | 8 | 19 | m16 | 250 | 210 | 19 | 8 | 19 | m16 | PN-EN 1092-2 |
150 | 285 | 240 | 19 | 8 | 23 | m20 | 285 | 240 | 19 | 8 | 23 | m20 | PN-EN 1092-2 |
200 | 340 | 295 | 20 | 8 | 23 | m20 | 340 | 295 | 20 | 12 | 23 | m20 | PN-EN 1092-2 |
250 | 400 | 350 | 22 | 12 | 23 | m20 | 400 | 355 | 22 | 12 | 28 | m24 | PN-EN 1092-2 |
300 | 455 | 400 | 24,5 | 12 | 23 | m20 | 455 | 410 | 24,5 | 12 | 28 | m24 | PN-EN 1092-2 |
350 | 505 | 460 | 24,5 | 16 | 23 | m20 | 520 | 470 | 26,5 | 16 | 28 | m24 | PN-EN 1092-2 |
400 | 565 | 515 | 24,5 | 16 | 28 | m24 | 580 | 525 | 28 | 16 | 31 | m27 | PN-EN 1092-2 |
450 | 615 | 565 | 25,5 | 20 | 28 | m24 | 640 | 585 | 30 | 20 | 31 | m27 | PN-EN 1092-2 |
500 | 670 | 620 | 26,5 | 20 | 28 | m24 | 715 | 650 | 31,5 | 20 | 34 | m30 | PN-EN 1092-2 |
600 | 780 | 725 | 30 | 20 | 31 | m27 | 840 | 770 | 36 | 20 | 37 | m33 | PN-EN 1092-2 |
700 | 895 | 840 | 32,5 | 24 | 31 | m27 | 910 | 840 | 39,5 | 24 | 37 | m33 | PN-EN 1092-2 |
800 | 1015 | 950 | 35 | 24 | 34 | m30 | 1025 | 950 | 43 | 24 | 40 | m36 | PN-EN 1092-2 |
900 | 1115 | 1050 | 37,5 | 28 | 34 | m30 | 1125 | 1050 | 46,5 | 28 | 40 | m36 | PN-EN 1092-2 |
1000 | 1230 | 1160 | 40 | 28 | 37 | m33 | 1255 | 1170 | 50 | 28 | 43 | m39 | PN-EN 1092-2 |
1200 | 1455 | 1380 | 45 | 32 | 40 | m36 | 1485 | 1390 | 57 | 32 | 48 | m45 | PN-EN 1092-2 |
ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ ИЗДЕЛИЯ
МАТЕРИАЛ КОРПУСА: сфероидальный чугун согласно стандартов PN-EN 545:2010УСЛОВИЯ ОТГРУЗКИ: испытание на герметичность согласно стандартов PN-EN 545:2010
ВОЗМОЖНЫЕ ВАРИАНТЫ ВЫПОЛНЕНИЯ АНТИКОРРОЗИЙНОГО ПОКРЫТИЯ
Внешнее покрытие:
- порошковая покраска RAL5005 (голубой цвет), толщина покрытия ≥250мкм, либо
- порошковая покраска RAL3000 (красный цвет), толщина покрытия ≥250мкм, либо
- спрей RAL9005 (черный цвет), толщина покрытия ≥120мкм.
- порошковая покраска, как и для наружного покрытия, либо
- цементное покрытие (в соответствии с DIN2614), толщина покрытия 4-9мм
Для монтажа линий подачи питьевой воды (водопроводы) и прочих нейтральных жидкостей, подаваемых под давлением или без него, при температуре до 120°C.