Адрес
129626, г.Москва, проспект Мира д.102, стр.34
+7 (495) 616-26-86
Факс:
+7 (495) 683-61-84
info@pkf-macon.com
схема проезда в офис
схема проезда на склад
Трубы хризотилцементные и листы
Одна из позиций производимой и реализуемой продукции ОАО «Белгородасбестоцемент» — хризотилцементные безнапорные трубы и муфты простой цилиндрической конструкции. Технологичность производства и контроль качества продукции на всех этапах не оставляет сомнений; ГОСТ 31416 определяет типоразмеры производимой продукции. Область использования данного вида труб включает в себя следующие подсистемы: мелиоративные системы, воздуховоды, мусоропроводы, линии кабелей телефонной связи и многое другое.Сертификаты соответствия
Трубы хризотилцементные безнапорные: Технические характеристики
| Условный диаметр трубы D, мм | Диаметр трубы D, мм | Толщина стенки трубы S, мм | Длина трубы L, мм | Примечание |
|---|---|---|---|---|
| Наружный | ||||
| Хризотилцементные трубы безнапорные БТ (СТО 00281559-004-2012) | ||||
| 100 | 108 | 7 | 3950 | возможна комплектация полиэтиленовой муфтой (п/э) |
| 100 | 111 | 7 | 3950 | возможна комплектация полиэтиленовой муфтой (п/э) |
| 150 | 150 | 8 | 3950 | возможна комплектация полиэтиленовой муфтой (п/э) |
| 150 | 153 | 8 | 3950 | возможна комплектация полиэтиленовой муфтой (п/э) |
| 200 | 202 | 11 | 3950, 5000 | возможна комплектация полиэтиленовой муфтой (п/э) |
| 200 | 204 | 12 | 3950, 5000 | возможна комплектация полиэтиленовой муфтой (п/э) |
| 250 | 253 | 13 | 5000 | |
| 300 | 290 | 12 | 5000 | |
| 300 | 301 | 16 | 5000 | |
| 350 | 350 | 14 | 5000 | |
| 400 | 387 | 19 | 5000 | |
| 400 | 397 | 21 | 5000 | |
| 500 | 484 | 23 | 5000 | |
| 500 | 490 | 26 | 5000 | |
| Хризотилцементные трубы безнапорные БНТ (ГОСТ 31416-2009) | ||||
| 100 | 118 | 9 | 3950 | возможна комплектация полиэтиленовой муфтой (п/э) |
| 150 | 161 | 10 | 3950 | возможна комплектация полиэтиленовой муфтой (п/э) |
| 200 | 222 | 11 | 5000 | |
| 250 | 274 | 13 | 5000 | |
| 300 | 320 | 14 | 5000 | |
| 400 | 407 | 21 | 5000 | |
| 500 | 508 | 26 | 5000 | |
Трубы хризотилцементные напорные: Технические характеристики
| Условный проход трубы, Dy , мм | Наружный диаметр обточенных концов d , мм | Толщина стенки обточенного конца S трубы, мм | Длина обточенных концов, L , мм | Длина трубы, L, мм | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ТТ 3 | ВТ 6 | ТТ 6 | ВТ 9 | ТТ 9 | ВТ 12 | ТТ 12 | ВТ 15 | ||||
| 100 | 122 | 9,00 | 11,0 | 13,00 | - | 200 | 3950 | ||||
| 150 | 168 | 11,0 | 13,5 | 16,5 | - | 200 | 3950 | ||||
| 200 | 224 | 12,0 | 14,0 | 18,0 | 22,0 | 200 | 5000 | ||||
| 250 | 274 | 13,0 | 16,0 | 20,0 | 24,0 | 200 | 5000 | ||||
| 300 | 324 | 16,0 | 19,0 | 24,0 | 28,5 | 200 | 5000 | ||||
| 400 | 427 | 21,0 | 25,0 | 32,0 | 37,5 | 200 | 5000 | ||||
| 500 | 528 | 26,0 | 31,0 | 39,0 | 46,0 | 200 | 5000 | ||||













