ПРАЙС-ЛИСТ ПИЛОМАТЕРИАЛЫ
Цены, указанные в настоящем прайс-листе являются базовыми и подлежат обсуждению в каждом конкретном случае.
Ед.изм. | Цена с НДС (руб) | |||
Доска пола / Европол (камерной сушки) | ||||
м3 / м2 | 12000 / 420 | |||
м3 / м2 | 12000 / 540 | |||
м3 / м2 | 13000 / 429 | |||
м3 / м2 | 12000 / 540 | |||
Вагонка / Евровагонка (камерной сушки) | ||||
м2 / упаковка (10шт) | 270 / 1460 | |||
м2 / упаковка (10шт) | 259 / 700 | |||
м3 | 12000 | |||
м3 / м2 | 12000 / 240 | |||
м3 / м2 | 12000 / 240 | |||
м3 / м2 | 12000 / 240 | |||
м3 / м2 | 12000 / 280 | |||
м3 / м2 | 12000 / 420 | |||
м3 / м2 | 14000 / 322 | |||
м3 / м2 | 14000 / 490 | |||
м3 / м2 | 18000 / 846 | |||
Погонаж (камерной сушки) | ||||
мп | от 16 | |||
мп | от 20 | |||
мп | от 40 | |||
Изделия | ||||
шт | 70000 | |||
шт | 7000 | |||
шт | 6000 | |||
Доска необрезная | ||||
м3 | 5500 / 7000 | |||
м3 | 6000 / 7000 | |||
м3 | 6000 / 7000 | |||
Доска обрезная | ||||
м3 | 7000 / 5500 | |||
м3 | 7000 / 6000 | |||
м3 | 7000 / 6000 | |||
м3 | 7000 / 5500 | |||
м3 | 7000 / 6000 | |||
м3 | 7000 / 6000 | |||
м3 | 8000 | |||
Доска обрезная 1 сорт (камерная сушка) | ||||
м3 | 9000 | |||
м3 | 9000 | |||
м3 | 9000 | |||
м3 | 9000 | |||
м3 | 9000 | |||
м3 | 9000 | |||
м3 | 11000 | |||
м3 | 11000 | |||
Брус | ||||
м3 | 8000 / 11000 | |||
м3 | 7000 / 9000 | |||
м3 | 7000 / 9000 | |||
м3 | 7000 / 9000 | |||
м3 | 7700 / 12000 | |||
м3 | 7700 / 12000 | |||
За нестандартный материал осуществляется наценка от 10% к базовым ценам | ||||
Осуществляем доставку своим транспортом |
Осуществляем доставку любого количества своим транспортом