ООО ПКФ "МАКОН"
+7 (495) 686-18-96
+7 (495) 686-14-91
info@pkf-macon.com

Адрес
129626, г.Москва, проспект Мира д.102, стр.34

+7 (495) 686-18-96
+7 (495) 686-14-91
+7 (495) 683-64-69

Факс:
+7 (495) 683-61-84

info@pkf-macon.com

схема проезда в офис
схема проезда на склад

Materbud Свободный сокол Tiroler rohre
Tiroler rohre
ЧУГУННЫЕ ТРУБЫ, ФАСОННЫЕ ЧАСТИ И ХРИЗОТИЛЦЕМЕНТНЫЕ ИЗДЕЛИЯ. РАБОТАЕМ С 1992 ГОДА.
Москва, Проспект Мира д.102, стр.34 Время работы с 9:00 до 18:00

Фланцы редукционные XR


Фланцы редукционные XR

Таблица размеров

DN
[mm]
DN1
[mm]
DN2
[mm]
a
[mm]
b
[mm]
Стандарт
n d1[mm] n d2[mm]
100×80 8 M16 8 M16 41 25 ZN-MB.02.XR
150×80 8 M20 8 M16 32 25 ZN-MB.02.XR
150×100 8 M20 8 M16 32 27 ZN-MB.02.XR
200×150 8 M20 8 M20 39 21 ZN-MB.02.XR

Тип В

flancy_redukcyonnye

Таблица размеров

DN
[mm]
DN1
[mm]
DN2
[mm]
a
[mm]
b
[mm]
Стандарт
n d1[mm] n d2[mm]
100×50 8 19 4 M16 31 20 ZN-MB.02.XR
200×100 8 23 8 M16 34 24 ZN-MB.02.XR
300×100 12 23 8 M16 31 25 ZN-MB.02.XR
300×150 12 23 8 M20 37 25 ZN-MB.02.XR
300×200 12 23 8 M20 41 26 ZN-MB.02.XR

Фланцевые соединения и отверствия PN-EN 1092:1999 (DIN 2501), рабочее давление PN10, PN16

РАЗМЕРЫ ФЛАНЦЕВ

Технические условия и отгрузка
Полные размеры фланцев согласно норме PN-EN 1092-2

DN [mm] PN10 PN16 Стандарт
D [mm] K [mm] A [mm] отверствия d [mm] болты D [mm] K [mm] A [mm] отверствия d [mm] болты
50 165 125 19 4 19 m16 165 125 19 4 19 m16 PN-EN 1092-2
65 185 145 19 4 19 m16 185 145 19 4 19 m16 PN-EN 1092-2
80 200 160 19 8 19 m16 200 160 19 8 19 m16 PN-EN 1092-2
100 220 180 19 8 19 m16 220 180 19 8 19 m16 PN-EN 1092-2
125 250 210 19 8 19 m16 250 210 19 8 19 m16 PN-EN 1092-2
150 285 240 19 8 23 m20 285 240 19 8 23 m20 PN-EN 1092-2
200 340 295 20 8 23 m20 340 295 20 12 23 m20 PN-EN 1092-2
250 400 350 22 12 23 m20 400 355 22 12 28 m24 PN-EN 1092-2
300 455 400 24,5 12 23 m20 455 410 24,5 12 28 m24 PN-EN 1092-2
350 505 460 24,5 16 23 m20 520 470 26,5 16 28 m24 PN-EN 1092-2
400 565 515 24,5 16 28 m24 580 525 28 16 31 m27 PN-EN 1092-2
450 615 565 25,5 20 28 m24 640 585 30 20 31 m27 PN-EN 1092-2
500 670 620 26,5 20 28 m24 715 650 31,5 20 34 m30 PN-EN 1092-2
600 780 725 30 20 31 m27 840 770 36 20 37 m33 PN-EN 1092-2
700 895 840 32,5 24 31 m27 910 840 39,5 24 37 m33 PN-EN 1092-2
800 1015 950 35 24 34 m30 1025 950 43 24 40 m36 PN-EN 1092-2
900 1115 1050 37,5 28 34 m30 1125 1050 46,5 28 40 m36 PN-EN 1092-2
1000 1230 1160 40 28 37 m33 1255 1170 50 28 43 m39 PN-EN 1092-2
1200 1455 1380 45 32 40 m36 1485 1390 57 32 48 m45 PN-EN 1092-2

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ ИЗДЕЛИЯ

МАТЕРИАЛ КОРПУСА: сфероидальный чугун согласно стандартов PN-EN 545:2010
УСЛОВИЯ ОТГРУЗКИ: испытание на герметичность согласно стандартов PN-EN 545:2010
ВОЗМОЖНЫЕ ВАРИАНТЫ ВЫПОЛНЕНИЯ АНТИКОРРОЗИЙНОГО ПОКРЫТИЯ
Внешнее покрытие:
  • порошковая покраска RAL5005 (голубой цвет), толщина покрытия ≥250мкм, либо
  • порошковая покраска RAL3000 (красный цвет), толщина покрытия ≥250мкм, либо
  • спрей RAL9005 (черный цвет), толщина покрытия ≥120мкм.
Внутреннее покрытие:
  • порошковая покраска, как и для наружного покрытия, либо
  • цементное покрытие (в соответствии с DIN2614), толщина покрытия 4-9мм
СФЕРА ПРИМЕНЕНИЯ
Для монтажа линий подачи питьевой воды (водопроводы) и прочих нейтральных жидкостей, подаваемых под давлением или без него, при температуре до 120°C.
ООО ПКФ “МАКОН” +7 (495) 686-18-96; +7 (495) 686-14-91; +7 (495) 683-64-69; info@pkf-macon.com